太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。
国の人口順リスト
国の人口順リスト(くにのじんこうじゅんリスト)は、国際連合 統計部人口部門の作成した『世界の人口推計2019年7月23日』のデータ[1]を人口順で並べ替えたものである。
本土と属領合計での順位一覧
[編集]| 順位 | 国 (国家/地域/地方) | 推計人口 |
|---|---|---|
| - | 7,713,468,100 | |
| 1 | 1,408,280,000 | |
| 7,436,200 | ||
| 640,400 | ||
| 中華人民共和国 本土と属領 合計 | 1,416,356,600 | |
| 2 | 1,366,417,800 | |
| 3 | 329,064,900 | |
| 2,933,400 | ||
| 167,300 | ||
| 104,600 | ||
| 57,200 | ||
| 55,300 | ||
| アメリカ 本土と属領 合計 | 332,382,700 | |
| 4 | 270,625,600 | |
| 5 | 216,565,300 | |
| 6 | 211,049,500 | |
| 7 | 200,963,600 | |
| 8 | 163,046,200 | |
| 9 | 145,872,300 | |
| 10 | 127,575,500 | |
| 11 | 126,860,300 | |
| 12 | 112,078,700 | |
| 13 | 108,116,600 | |
| 14 | 100,388,100 | |
| 15 | 96,462,100 | |
| 16 | 86,790,600 | |
| 17 | 83,517,000 | |
| 18 | 83,429,600 | |
| 19 | 82,913,900 | |
| 20 | 69,625,600 | |
| 21 | 67,530,200 | |
| チャンネル諸島 | 172,300 | |
| 84,600 | ||
| 62,500 | ||
| 64,900 | ||
| 38,200 | ||
| 33,700 | ||
| 30,000 | ||
| 14,900 | ||
| 6,100 | ||
| 5,000 | ||
| 3,400 | ||
| イギリス 本土と属領 合計 | 68,045,800 | |
| 22 | 65,129,700 | |
| 888,900 | ||
| 400,100 | ||
| 375,600 | ||
| 290,800 | ||
| 282,800 | ||
| 279,300 | ||
| 266,200 | ||
| 38,000 | ||
| 11,400 | ||
| 9,800 | ||
| 5,800 | ||
| フランス 本土と属領 合計 | 67,978,400 | |
| 23 | 60,550,100 | |
| 24 | 58,558,300 | |
| 25 | 58,005,500 | |
| 26 | 54,045,400 | |
| 27 | 52,574,000 | |
| 28 | 51,225,300 | |
| 29 | 50,339,400 | |
| 30 | 46,736,800 | |
| 31 | 44,780,700 | |
| 32 | 44,269,600 | |
| 33 | 43,993,600 | |
| 34 | 43,053,100 | |
| 35 | 42,813,200 | |
| 36 | 39,309,800 | |
| 37 | 38,041,800 | |
| 38 | 37,887,800 | |
| 39 | 37,411,000 | |
| 40 | 36,471,800 | |
| 41 | 34,268,500 | |
| 42 | 32,981,700 | |
| 43 | 32,510,500 | |
| 44 | 31,949,800 | |
| 45 | 31,825,300 | |
| 46 | 30,417,900 | |
| 47 | 30,366,000 | |
| 48 | 29,161,900 | |
| 49 | 28,608,700 | |
| 50 | 28,515,800 | |
| 51 | 26,969,300 | |
| 52 | 25,876,400 | |
| 53 | 25,716,500 | |
| 54 | 25,666,200 | |
| 55 | 25,203,200 | |
| 56 | 23,310,700 | |
| 57 | 21,323,700 | |
| 58 | 20,321,400 | |
| 59 | 19,658,000 | |
| 60 | 19,364,600 | |
| 61 | 18,952,000 | |
| 62 | 18,628,700 | |
| 63 | 18,551,400 | |
| 64 | 17,861,000 | |
| 65 | 17,581,500 | |
| 66 | 17,097,100 | |
| 163,400 | ||
| 106,300 | ||
| 42,400 | ||
| カリブ・オランダ | 26,000 | |
| オランダ 本土と属領 合計 | 17,435,200 | |
| 67 | 17,373,700 | |
| 68 | 17,070,100 | |
| 69 | 16,486,500 | |
| 70 | 16,296,400 | |
| 71 | 15,946,900 | |
| 72 | 15,442,900 | |
| 73 | 14,645,500 | |
| 74 | 12,771,200 | |
| 75 | 12,627,000 | |
| 76 | 11,801,200 | |
| 77 | 11,694,700 | |
| 78 | 11,539,300 | |
| 79 | 11,530,600 | |
| 80 | 11,513,100 | |
| 81 | 11,333,500 | |
| 82 | 11,263,100 | |
| 83 | 11,062,100 | |
| 84 | 10,739,000 | |
| 85 | 10,689,200 | |
| 86 | 10,473,500 | |
| 87 | 10,226,200 | |
| 88 | 10,101,700 | |
| 89 | 10,047,700 | |
| 90 | 10,036,400 | |
| 91 | 9,770,500 | |
| 92 | 9,746,100 | |
| 93 | 9,684,700 | |
| 94 | 9,452,400 | |
| 95 | 9,321,000 | |
| 96 | 8,955,100 | |
| 97 | 8,776,100 | |
| 98 | 8,772,200 | |
| 99 | 8,591,400 | |
| 100 | 8,519,400 | |
| 101 | 8,082,400 | |
| 102 | 7,813,200 | |
| 103 | 7,169,500 | |
| 104 | 7,044,600 | |
| 105 | 7,000,100 | |
| 106 | 6,855,700 | |
| 107 | 6,777,500 | |
| 108 | 6,545,500 | |
| 109 | 6,453,600 | |
| 110 | 6,415,900 | |
| 111 | 5,942,100 | |
| 112 | 5,771,900 | |
| 56,700 | ||
| 48,700 | ||
| デンマーク 本土と属領 合計 | 5,877,300 | |
| 113 | 5,804,300 | |
| 114 | 5,532,200 | |
| 115 | 5,457,000 | |
| 116 | 5,380,500 | |
| 117 | 5,378,900 | |
| 118 | 5,047,600 | |
| 119 | 4,981,400 | |
| 120 | 4,975,000 | |
| 121 | 4,937,400 | |
| 122 | 4,882,500 | |
| 123 | 4,783,100 | |
| 17,500 | ||
| 1,600 | ||
| 1,300 | ||
| ニュージーランド 本土と属領 合計 | 4,803,500 | |
| 124 | 4,745,200 | |
| 125 | 4,525,700 | |
| 126 | 4,246,400 | |
| 127 | 4,207,100 | |
| 128 | 4,130,300 | |
| 129 | 4,043,300 | |
| 130 | 3,996,800 | |
| 131 | 3,497,100 | |
| 132 | 3,461,700 | |
| 133 | 3,301,000 | |
| 134 | 3,225,200 | |
| 135 | 2,957,700 | |
| 136 | 2,948,300 | |
| 137 | 2,880,900 | |
| 138 | 2,832,100 | |
| 139 | 2,759,600 | |
| 140 | 2,494,500 | |
| 141 | 2,347,700 | |
| 142 | 2,303,700 | |
| 143 | 2,172,600 | |
| 144 | 2,125,300 | |
| 145 | 2,083,500 | |
| 146 | 2,078,700 | |
| 147 | 1,920,900 | |
| 148 | 1,906,700 | |
| 149 | 1,641,200 | |
| 150 | 1,395,000 | |
| 151 | 1,356,000 | |
| 152 | 1,325,600 | |
| 153 | 1,293,100 | |
| 154 | 1,269,700 | |
| 155 | 1,198,600 | |
| 156 | 1,148,100 | |
| 157 | 973,600 | |
| 158 | 890,000 | |
| 159 | 850,900 | |
| 160 | 782,800 | |
| 161 | 763,100 | |
| 162 | 669,800 | |
| 163 | 628,000 | |
| 164 | 615,700 | |
| 165 | 582,500 | |
| 166 | 581,400 | |
| 167 | 549,900 | |
| 168 | 531,000 | |
| 169 | 440,400 | |
| 170 | 433,300 | |
| 171 | 390,400 | |
| 172 | 389,500 | |
| 173 | 339,000 | |
| 174 | 299,900 | |
| 175 | 287,000 | |
| 176 | 215,100 | |
| 177 | 197,100 | |
| 178 | 182,800 | |
| 179 | 117,600 | |
| 180 | 113,800 | |
| 181 | 112,000 | |
| 182 | 110,600 | |
| 183 | 104,500 | |
| 184 | 97,700 | |
| 185 | 97,100 | |
| 186 | 77,100 | |
| 187 | 71,800 | |
| 188 | 58,800 | |
| 189 | 52,800 | |
| 190 | 39,000 | |
| 191 | 38,000 | |
| 192 | 33,900 | |
| 193 | 18,000 | |
| 194 | 11,600 | |
| 195 | 10,800 | |
| 196 | 800 | |
| その他の地域 | 23,773,900 |

コメント
コメントを投稿