太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。


長寿(ちょうじゅ)とは、寿命が長いこと、長生きすることを指す[1][2]。また物事が長く持続している様子のことをいう。本項では特記以外、ヒトの長寿について詳述する。
長寿の祝い歳
[編集]日本においては以下に記す祝い歳がある。本来これら(還暦および大還暦を除く)は全て数え年での祝いであるが、現在は満年齢で祝う場合も多い。
- 60歳(≒数え61歳) 還暦(かんれき)、華甲(かこう)
- 70歳 古希(こき)
- 77歳 喜寿(きじゅ)
- 80歳 傘寿(さんじゅ)
- 81歳 半寿(はんじゅ)、盤寿(ばんじゅ)
- 88歳 米寿(べいじゅ)
- 90歳 卒寿(そつじゅ)
- 99歳 白寿(はくじゅ)
- 100歳 百寿(ひゃくじゅ・ももじゅ)、紀寿(きじゅ)
- 108歳 茶寿(ちゃじゅ)、不枠(ふわく)
- 111歳 皇寿(こうじゅ)、川寿(せんじゅ)
- 119歳 頑寿(がんじゅ)
- 120歳 大還暦(だいかんれき、≒数え121歳)、昔寿(せきじゅ)
上記のほかに112歳以上を珍寿(ちんじゅ)として毎年祝うこともある。
なおギネス世界記録(GWR)は「Guinness World Records 2014(ギネス世界記録2014)」で、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳と発表している。それによると、最も平均寿命の長い国は日本(193カ国中)[3]。
存命中の世界の長寿者
[編集]GWR、及びアメリカの老年学研究団体「ジェロントロジー・リサーチ・グループ(GRG)」の長寿者ランキングリスト
及びその関連組織LongeviQuestを参考に掲載する。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116歳266日 | 女性 | 1908年6月8日 | ブラジル・リオグランデ・ド・スル州在住。 | |
| 2 | 115歳192日 | 女性 | 1909年8月21日 | イギリス・イングランド在住。 | |
| 3 | 115歳180日 | 女性 | 1909年9月2日 | 日本・岐阜県土岐市在住。 | |
| 4 | 114歳284日 | 女性 | 1910年5月21日 | フランス・ヴァンデ県在住。 | |
| 5 | 114歳181日 | 女性 | 1910年9月1日 | 日本・愛知県豊田市在住。 | |
| 6 | 114歳156日 | 女性 | 1910年9月26日 | アメリカ・ペンシルベニア州在住。 | |
| 7 | 114歳139日 | 女性 | 1910年10月13日 | ブラジル・ミナスジェライス州在住。 | |
| 8 | 114歳99日 | 女性 | 1910年11月22日 | イタリア・カンパニア州在住。 | |
| 9 | 114歳86日 | 女性 | 1910年12月5日 | ロシア・ヤロスラヴリ州在住。 | |
| 10 | 114歳73日 | 女性 | 1910年12月18日 | 日本・静岡県小山町在住。 |
存命中の日本の長寿者
[編集]上述リンクを参考に掲載する。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林おかぎ | 115歳180日 | 女性 | 1909年9月2日 | 岐阜県・土岐市在住。 |
| 2 | 近藤ミネ | 114歳181日 | 女性 | 1910年9月1日 | 愛知県・豊田市在住。 |
| 3 | 臼井ます | 114歳73日 | 女性 | 1910年12月18日 | 静岡県・小山町在住。 |
| 4 | 廣安美代子 | 114歳37日 | 女性 | 1911年1月23日 | 大分県・中津市在住。 |
| 5 | 小松きよ | 114歳33日 | 女性 | 1911年1月27日 | 埼玉県・朝霞市在住。 |
| 6 | 河野のぶ | 113歳338日 | 女性 | 1911年3月28日 | 神奈川県・横浜市神奈川区在住。 |
| 7 | 賀川滋子 | 113歳277日 | 女性 | 1911年5月28日 | 奈良県・大和郡山市在住。 |
| 8 | 岸本ふよ | 113歳71日 | 女性 | 1911年12月20日 | 京都府・京都市上京区在住。 |
| 9 | 森スミ子 | 113歳30日 | 女性 | 1912年1月30日 | 三重県・伊勢市在住。 |
| 10 | 喜友名靜子 | 112歳264日 | 女性 | 1912年6月10日 | 沖縄県・北谷町在住。 |
存命中の世界の男性長寿者
[編集]上述リンクを参考に掲載する。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112歳147日 | 1912年10月5日 | ブラジル・セアラ州在住。 | |
| 2 | 111歳332日 | 1913年4月3日 | ブラジル・リオグランデ・ド・ノルテ州在住。 | |
| 3 | 111歳277日 | 1913年5月28日 | ルーマニア・ヴルチャ県在住。 | |
| 4 | 111歳147日 | 1913年10月5日 | オーストラリア・ニューサウスウェールズ州グラフトン在住。 | |
| 5 | 111歳118日 | 1913年11月3日 | メキシコ・グアナフアト州在住。 | |
| 5 | 111歳118日 | 1913年11月3日 | コロンビア・アンティオキア県在住。 | |
| 7 | 110歳361日 | 1914年3月5日 | コロンビア・サンタンデール県在住。 | |
| 8 | 110歳359日 | 1914年3月7日 | ブラジル・サンパウロ州在住。 | |
| 9 | 110歳352日 | 1914年3月14日 | 日本・静岡県磐田市在住。 | |
| 10 | 110歳338日 | 1914年3月28日 | イタリア・バジリカータ州在住。 |
存命中の日本の男性長寿者
[編集]上述リンク、厚生労働省の発表を参考に掲載する。
| 順位 | 名前 | 年齢 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野清隆 | 110歳352日 | 1914年3月14日 | 静岡県・磐田市在住 |
| 2 | 北澤勝喜 | 110歳336日 | 1914年3月30日 | 長野県・千曲市在住。 |
| 3 | 加藤光 | 110歳303日 | 1914年5月2日 | 熊本県・熊本市在住。 |
| 4 | 西嶋重義 | 110歳153日 | 1914年9月29日 | 山梨県・甲府市在住。 |
| 5 | 谷垣徳次 | 110歳113日 | 1914年11月8日 | 兵庫県・丹波市在住。 |
115歳以上に達した世界の長寿記録
[編集]アメリカの老年学研究者団体「ジェロントロジー・リサーチ・グループ(GRG)」にて認定された者を掲載する。
生没年月日はグレゴリオ暦で表記。
- ^ ただし、ある時期から身体的特徴が劇的に変化していることなど複数の疑義が提出されている。
国別の長寿記録一覧
[編集]歴代の長寿世界一記録者(1951年以降)
[編集]ギネス世界記録として認定されている者を掲載する[4]。なお、この表における「歴代の長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
歴代の男性長寿世界一記録者
[編集]ギネス世界記録として認定されている者を掲載する[5]。なお、この表における「歴代の男性長寿世界一記録者」とは「存命中に世界最高齢であった人物」の事を指す。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
歴代の長寿日本一記録者
[編集]- この表における「長寿日本一」「長寿世界一」とは「存命中に日本、または世界で最高齢であった人物」の事を指す。
- 生没年月日はグレゴリオ暦で表記。名前でのソートは50音順。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
- 氏名の横に(*)のついている人物はGRG未確認であるが、生年月日に疑いの余地が少ないため、参考資料として掲載する。
歴代の男性長寿日本一記録者
[編集]- この表における「長寿日本一」「長寿世界一」とは「存命中に日本、または世界で最高齢であった人物」の事を指す。
- 生没年月日はグレゴリオ暦で表記。名前でのソートは50音順。没年月日でのソートで元の順序に戻る。
世界最高齢ではなかった人物
[編集]| 名前 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 109歳179日 | 1847年8月25日 | 1957年2月20日 | 世界最高齢とされていたが、 2017年にGRGはスポトの記録を非公認とし、 歴代の世界最高齢者のリストより削除される[4]。 | |
| 男性 | 110歳18日 | 1852年2月26日 | 1962年3月16日 | 世界最高齢とされていたが、 メアリー・ケリーの認定により、 2011年にGRGのリストより削除される。 | |
| 女性 | 109歳89日 | 1853年11月20日 | 1963年2月17日 | 世界最高齢とされていたが、[9] メアリー・ケリーの認定により、 2011年にGRGのリストより削除される。 | |
| 女性 | 108歳341日 | 1854年11月1日 | 1963年10月8日 | 世界最高齢とされていたが、[9] のちにGRGのリストより削除される。 | |
| 女性 | 109歳243日 | 1855年11月23日 | 1965年7月24日 | 世界最高齢とされていたが、[9] ウィリアム・フリンギムの認定により、 2011年にGRGのリストより削除される。 | |
| 女性 | 113歳182日 | 1873年3月22日 | 1986年9月20日 | 世界最高齢とされていたが、[9] アウグスタ・ホルツの認定により、 2012年にGRGのリストより削除される。 | |
| 女性 | 115歳62日 | 1890年6月29日 | 2005年8月30日 | 世界最高齢とされていたが、2005年12月に 1889年生まれのマリア・カポビージャが 認定されたため、世界最高齢ではなくなる。 |
ギネス世界記録非認定の主な長寿者
[編集]不確かな記録を含む。ただし、デーモン閣下のような一般的にテレビなどで長寿と言及されない人物は対象外とする。
2001年以後没又は存命
[編集]| 名前 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1112歳+ | 908年[10] | 2020年9月30日 生存確認[11] | 現代におけるもっとも極端な主張とされている。 | |
| 男性 | 161歳130日 - 162歳129日 | 1853年 | 2015年5月10日[12] | ||
| 男性 | 146歳120日 | 1870年12月31日 | 2017年4月30日 [13][14] | ジャワ島在住、本名バグス・ソディメジョ。 政府発行の身分証に1870年12月31日生まれと 記されている[15]。 | |
| 男性 | 138歳84日 | 1870年5月28日 | 2008年8月20日 | 年金手帳には1878年5月20日生まれと記されている (その場合、生存日数は130年92日となる)[16]。 | |
| 女性 | 135歳174日 | 1886年6月25日 | 2021年12月16日[17] | 新疆ウイグル自治区疏勒県在住のウイグル族[18]。 | |
| 女性 | 132歳84日 | 1880年7月8日 | 2012年9月30日 | 生年月日は旧ソ連時代の記録等によるもの。 2012年10月7日に現地メディアが死去を報じた[19]。 | |
| 女性 | 131歳260日 | 1890年9月3日 | 2022年5月21日[20] | 北西部アクレ州タラウアカ市在住。 カシナワ族のインディオ[21]。 | |
| 女性 | 130歳45日 | 1879年3月27日 | 2009年5月11日 | 1926年に実施された国勢調査の時点で47歳と主張。 旧ソ連時代のパスポートやカザフスタンの 身分証明書に生年月日が記載[22]。 | |
| 女性 | 127歳335日 | 1885年7月9日 | 2013年6月11日 | 61歳で息子を出産したことになる等疑問点あり[23]。 | |
| 女性 | 127歳200日 | 1887年8月31日 | 2015年3月19日[24] | 出生証明書は40年前に紛失しており、メキシコ当局が 新しい証明書を提供しようとしていた[25]。 | |
| 男性 | 124歳330日 | 1900年4月5日 | 存命中 | ペルー政府がギネス世界記録への申請の準備を行っていると報じられた[26]。 | |
| 女性 | 124歳 | 1888年 | 2012年12月22日 | 出生時はオスマン帝国の施政下にあり、当時の政府が 発行した出生証明書をもとにイスラエル政府が 1888年生と記したIDカードを発行した[27]。 | |
| 男性 | 123歳327日 | 1890年7月16日 | 2014年6月8日 | ボリビアには1940年以前の戸籍は存在しないが[29]、 洗礼証明書に記載された生年月日をボリビア当局が 認定した[30]。 | |
| 女性 | 123歳69日 | 1893年5月4日 | 2016年7月12日 | ホーチミン市出身・在住。 ワールド・レコード・アソシエーション(WRA) により世界最高齢女性と認定されていた[31]。 | |
| 男性 | 122歳+ | 1897年10月6日 | 2023年 生存確認 | 生年月日はパスポートの記載による。第18回アジア マスターズ陸上競技選手権大会にエントリー[32]。 | |
| 女性 | 119歳158日 | 1887年11月3日 | 2007年4月6日 | 2007年公表の社会保障記録によると、 1896年生の110歳とも言われている。 | |
| 女性 | 118歳302日 | 1900年10月26日 | 2019年8月24日 | 肺線維症のためコチャバンバ県サカバで死去[33]。 | |
| 女性 | 118歳155日 | 1906年9月27日 | 存命中 | ||
| 女性 | 117歳106日 | 1897年12月20日 | 2015年4月5日 | ワンカベリカ県在住。 ペルー政府より国内最高齢と認定されていた[34]。 | |
| 男性 | 116歳106日 | 1904年5月8日 | 2020年8月22日 | 現在の東ケープ州出身。自然死[35]。 | |
| 女性 | 116歳45日 | 1887年9月16日 | 2003年10月31日 | 実際の生年は1893年とする説がある[36]。 | |
| 男性 | 114歳6日 | 1905年10月15日 | 2019年10月21日 | ||
| 男性 | 113歳131日 | 1911年10月21日 | 存命中 |
2000年以前没
[編集]伝説・神話の長寿
| 名前 | 性別 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1908歳 | 紀元前2333年 | 紀元前1112年 | [37] | |
| 男性 | 256歳+ | 1677年 | 1933年5月6日 | 生誕150年、200年に清国政府が祝辞の言葉をあげている。 | |
| 男性 | 208歳+ | 1632年 | 1840年存命? | 因幡国松下村の百姓。 江戸の中期に209歳(数え年)まで生き、将軍に自らの 白髪を献上したという記録が残り、妻も197歳まで生きた。 鳥取藩主・松平因幡守(池田斉訓)から表彰された時、孫夫婦までが 120歳以上だった(息子159歳、媳婦156歳、孫129歳、 孫の妻124歳。また、来孫まで名前が記載されている)[38]。 | |
| 男性 | 193歳+ | 1602年 | 1796年 | 三河国宝飯郡水泉村の百姓[39]。萬平(万平)とも。 また、妻173歳、息子153歳、孫105歳とされている。 | |
| 男性 | 183歳+ | 1632年 | 1815年存命? | 因幡国松原村の百姓。当時、妻・きのは171歳、 息子・佐右衛門は131歳、その妻・いさは129歳、 孫・富右衛門は103歳、その妻・かねは101歳だったという。 鳥取藩主・松平因幡守(池田斉稷)から表彰され、 苗字帯刀を許され、銭10貫文などを与えられた[40]。 | |
| 男性 | 142歳+ | 1680年 | 1822年存命? | 陸奥国一野村の百姓。 妻は139歳、息子は112歳、その妻は109歳。 盛岡藩主・南部大膳大夫(南部利用)から表彰され、 苗字帯刀を許され、銭10貫文などを与えられた[41]。 | |
| 女性 | 124歳 | 1826年 | 1950年 | 1954年9月16日付の朝日新聞千葉版(南部)に掲載。 | |
| 女性 | 120歳311日 | 1815年5月18日 | 1936年3月24日 | 1933年1月に三越延命長寿の会が発行した 『健康に輝く延命長寿の栞』[3]に文化12年4月10日(旧暦?) 生まれの119歳で日本最長寿として掲載されている年齢は 数え年と思われる。 | |
| 男性 | 120歳185日 | 1865年8月20日 | 1986年2月21日 | 1976年11月16日以降長寿世界一とされていたが、1880年生まれの 105歳説が指摘され、ギネスは2012年版より公認を取り消し。 | |
| 女性 | 117歳248日 | 1875年7月16日 | 1993年3月21日 | ジャンヌ・カルマンに次ぐ人類史上2番目の長寿とされていたが 生年に異議があるとして、年齢が取り消された。 実際は1895年生まれという説がある。 | |
| 女性 | 116歳88日 | 1874年11月18日 | 1991年2月14日 | フローレンス・ナップの次の世界最高齢とされていたが、 生年に異義があるとして記録が取り消された。 | |
| 女性 | 115歳157日 | 1882年6月17日 | 1997年11月21日 | [42] | |
| 男性 | 112歳+ | 1796年/1797年 | 1909年5月12日 | 1909年5月14日付の朝日新聞に全国一の長寿者として 訃報記事が掲載。 | |
| 女性 | 111歳+ | 1832年 | 1944年1月8日 生存確認 | 1944年1月8日付の読売新聞に掲載。 | |
| 女性 | 109歳348日 | 1792年1月18日 | 1902年1月1日 生存確認 | 1902年1月1日付の読売新聞に掲載。 | |
| 女性 | 106歳+ | 1196年 | 1302年10月22日 | 後深草・亀山両天皇の祖母で、1285年4月13日に開かれた 90歳(数え年)の祝賀の様子が『増鏡』『とはずがたり』などの 文学作品に描かれている。 |
高齢で死去した著名人
[編集]長寿そのものによって著名となった人物以外のいわゆる著名人にも100歳以上の長寿者は多い。例えば、日本の内閣総理大臣経験者の最高齢記録は東久邇稔彦の102歳である。
長寿法にまつわる逸話
[編集]- 古代ギリシア、ローマからおこなわれる処女回生術という延命術は旧約時代に若い処女に接触することにより衰弱した老人を回生させ、長寿にすると考えられたことにもとづく。中国にも房中術という同様の手法がある。
- 徐福は始皇帝から不老不死の仙薬をもとめて蓬萊山につかわされ、日本の紀州で死んだとされている。
- ヨーロッパで錬金術が発達したのは、不老不死の霊薬を得ることができなかったからでもある。
- フランスのfrは生殖腺の機能減退が老衰の原因であるとして青年の睾丸エキスを採取し、みずからの身体に注射した。
- オーストリアの生理学者・シュタイナッハ(de:Eugen Steinach)は1921年、輸精管を結紮すれば睾丸の間質細胞が増殖して回春すると唱え、その研究所には手術希望者が集まり、日本の榊保三郎はこれを継承した。
- フランスのヴォルノフ(Serge Voronoff)は1927年、老衰した睾丸または卵巣を交換すれば回春し容易に125歳の長寿を得るといい1930年に来日した。
- ロシアのイリヤ・メチニコフは腸内細菌による中毒が老化の原因であるとして、乳酸菌の効果を力説した。
- フランスの医師・オリヴィエは3年間みずからの身体に珪酸を注射し動脈硬化および慢性腎炎をまぬかれ70歳で心身ともに回春したといい、1911年にドイツのロストック大教授・キューン(Kühn)は珪酸ナトリウム溶液の静脈注射で動脈硬化を防止し長寿を達し得ると言った。
- 日本国憲法下の内閣総理大臣として初のセンテナリアンとなった中曽根康弘は100歳の誕生日の談話で「規則正しい生活に加えて、常に森羅万象に興味を持つこと。探求心と好奇心が大事」と語っている[43]。アメリカのフロリダ大学などの研究者も、規律ある生活に関連するような規律ある性格は、人の寿命を5年延ばすことに関連していると主張しており[44]、ハーバード大学医学部も新しいことを学ぶことは、体と脳の健康に良いと主張している[45][46]。
コメント
コメントを投稿